ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | |||||||||||||||
MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINMAZ SATIŞ İHALELERİ | |||||||||||||||
S. NO | İLİ | İLÇESİ | MAH./KÖY | ADA | PARSEL | YÜZÖLÇÜM (m2) | HAZİNE YÜZÖLÇÜMÜ (m2) |
VASFI | İMAR DURUMU/AYRILDIĞI AMAÇ/AÇIKLAMA | TAHMİNİ SATIŞ BEDELİ | GEÇİCİ TEMİNATI | İHALE | |||
GÜNÜ | SAATİ | İHALE USULÜ | |||||||||||||
1 | Kırklareli | Merkez | Arizbaba Köyü | 97 | 5 | 700,00 | 700,00 | Arsa | İmarsız | 31.500,00 TL | 9.450,00 TL | 28.11.2018 | 09:30 | 2886/45. madde Açık Teklif Usulü | |
2 | Kırklareli | Merkez | Arizbaba Köyü | 97 | 6 | 700,00 | 700,00 | Arsa | İmarsız | 31.500,00 TL | 9.450,00 TL | 28.11.2018 | 09:45 | 2886/45. madde Açık Teklif Usulü | |
3 | Kırklareli | Merkez | Arizbaba Köyü | 97 | 7 | 700,00 | 700,00 | Arsa | İmarsız | 31.500,00 TL | 9.450,00 TL | 28.11.2018 | 10:00 | 2886/45. madde Açık Teklif Usulü | |
4 | Kırklareli | Merkez | Arizbaba Köyü | 97 | 8 | 700,00 | 700,00 | Arsa | İmarsız | 31.500,00 TL | 9.450,00 TL | 28.11.2018 | 10:15 | 2886/45. madde Açık Teklif Usulü | |
5 | Kırklareli | Merkez | Arizbaba Köyü | 98 | 2 | 805,91 | 805,91 | Arsa | İmarsız | 34.654,13 TL | 10396,50 TL | 28.11.2018 | 10:30 | 2886/45. madde Açık Teklif Usulü | |
6 | Kırklareli | Merkez | Arizbaba Köyü | 98 | 4 | 805,90 | 805,90 | Arsa | İmarsız | 34.653,70 TL | 10.396,00 TL | 28.11.2018 | 10:45 | 2886/45. madde Açık Teklif Usulü | |
7 | Kırklareli | Merkez | Arizbaba Köyü | 98 | 5 | 805,90 | 805,90 | Arsa | İmarsız | 33.847,80 TL | 10.154,50 TL | 28.11.2018 | 11:00 | 2886/45. madde Açık Teklif Usulü | |
8 | Kırklareli | Merkez | Arizbaba Köyü | 98 | 13 | 805,90 | 805,90 | Arsa | İmarsız | 33.847,38 TL | 10.154,50 TL | 28.11.2018 | 11:15 | 2886/45. madde Açık Teklif Usulü | |
9 | Kırklareli | Merkez | Kuzulu Köyü | 101 | 34 | 2.179,00 | 2.179,00 | Ham Toprak | İmarsız | 9.805,50 TL | 2.941,65 TL | 28.11.2018 | 11:30 | 2886/45. madde Açık Teklif Usulü | |
10 | Kırklareli | Merkez | Kuzulu Köyü | 101 | 99 | 700,00 | 700,00 | Ham Toprak | İmarsız | 3.500,00 TL | 1.050,00 TL | 28.11.2018 | 11:45 | 2886/45. madde Açık Teklif Usulü | |
11 | Kırklareli | Merkez | Kuzulu Köyü | 101 | 148 | 4.576,00 | 4.576,00 | Ham Toprak | İmarsız | 20.592,00 TL | 6.177,60 TL | 28.11.2018 | 12:00 | 2886/45. madde Açık Teklif Usulü | |
12 | Kırklareli | Merkez | Kuzulu Köyü | 101 | 60 | 2.669,00 | 2.669,00 | Ham Toprak | İmarsız | 11.343,25 TL | 3.403,00 TL | 28.11.2018 | 12:15 | 2886/45. madde Açık Teklif Usulü | |
13 | Kırklareli | Merkez | Kuzulu Köyü | 101 | 315 | 9.549,00 | 9.549,00 | Tarla | İmarsız | 38.196,00 TL | 11.459,00 TL | 28.11.2018 | 14:00 | 2886/45. madde Açık Teklif Usulü | |
14 | Kırklareli | Merkez | Kuzulu Köyü | 101 | 164 | 1.914,00 | 1.914,00 | Tarla | İmarsız | 8.613,00 TL | 2.584,00 TL | 28.11.2018 | 14:15 | 2886/45. madde Açık Teklif Usulü | |
15 | Kırklareli | Merkez | Düzorman Köyü | 101 | 27 | 3.191,83 | 3.191,83 | Ham Toprak | İmarsız | 20.746,90 TL | 6.224,00 TL | 28.11.2018 | 14:30 | 2886/45. madde Açık Teklif Usulü | |
16 | Kırklareli | Merkez | Düzorman Köyü | 102 | 6 | 876,95 | 876,95 | Ham Toprak | İmarsız | 13.535,02 TL | 4.060,50 TL | 28.11.2018 | 14:45 | 2886/45. madde Açık Teklif Usulü | |
17 | Kırklareli | Merkez | Düzorman Köyü | 102 | 7 | 719,05 | 719,05 | Ham Toprak | İmarsız | 20.255,63 TL | 6.077,00 TL | 28.11.2018 | 15:00 | 2886/45. madde Açık Teklif Usulü | |
18 | Kırklareli | Merkez | Yörükbayır Köyü | 104 | 260 | 3.140,97 | 3.140,97 | Ham Toprak | İmarsız | 16.207,95 TL | 4.862,50 TL | 28.11.2018 | 15:15 | 2886/45. madde Açık Teklif Usulü | |
19 | Kırklareli | Merkez | Yörükbayır Köyü | 104 | 261 | 4.048,79 | 4.048,79 | Ham Toprak | İmarsız | 23.527,71 TL | 7.058,50 TL | 28.11.2018 | 15:30 | 2886/45. madde Açık Teklif Usulü | |
20 | Kırklareli | Merkez | Kadıköy Köyü | 179 | 68 | 598,00 | 598,00 | Tarla | İmarsız | 2.392,00 TL | 717,60 TL | 28.11.2018 | 15:45 | 2886/45. madde Açık Teklif Usulü | |
21 | Kırklareli | Merkez | Koruköy Köyü | 125 | 74 | 930,43 | 930,43 | Ham Toprak | İmarsız | 5.582,58 TL | 1.675,00 TL | 28.11.2018 | 16:00 | 2886/45. madde Açık Teklif Usulü | |
TAŞINMAZ KİRALAMA İHALESİ | |||||||||||||||
S. NO | İLİ | İLÇESİ | MAH./KÖY | ADA | PARSEL | KİRALANACAK YÜZÖLÇÜM (m2) |
KİRALANACAK TOPLAM YÜZÖLÇÜM (m2) |
VASFI /İMAR DURUMU VE AYRILDIĞI AMAÇ | AMACI-SÜRESİ | İLK YIL TAHMİNİ KİRA BEDELİ | GEÇİCİ TEMİNATI | İHALE | |||
GÜNÜ | SAATİ | İHALE USULÜ | |||||||||||||
1 | Kırklareli | Merkez | Camikebir Mahallesi | 337 | 3 | 6.603,00 | 6.603,00 | Tarla/İmarsız | 5 (beş) yıl süreli tarımsal amaçlı kiralama | 2.675,00 TL | 802.50 TL | 28.11.2018 | 16:15 | 2886/45. madde Açık Teklif Usulü | |
2 | Kırklareli | Merkez | Haticehatun Mahallesi | 465 | 14 | 2.700,00 | 2.700,00 | Tarla/İmarsız | 5 (beş) yıl süreli tarımsal amaçlı kiralama | 931,50 TL | 279,45 TL | 28.11.2018 | 16:30 | 2886/45. madde Açık Teklif Usulü | |
TAŞINMAZ İRTİFAK HAKKI İHALESİ | |||||||||||||||
S. NO | İLİ | İLÇESİ | MAH./KÖY | ADA | PARSEL | İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLECEK YÜZÖLÇÜM (m2) |
İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLECEK TOPLAM YÜZÖLÇÜM (m2) |
VASFI /İMAR DURUMU VE AYRILDIĞI AMAÇ | AMACI-SÜRESİ | İLK YIL TAHMİNİ İRTİFAK HAKKI BEDELİ | GEÇİCİ TEMİNATI | İHALE | |||
GÜNÜ | SAATİ | İHALE USULÜ | |||||||||||||
1 | Kırklareli | Merkez | Kavaklı Beldesi | 8999 | 398.800,39 | 398.800,39 | Tarla/İmarlı | Taşınmaz üzerinde imar planıyla getirilecek kullanım kararlarına uygun olarak organize hayvancılık/hayvancılık yapılmak amacıyla 30 (otuz) yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı tesis edilmesi | 69.250,00 TL | 20.775,00 TL | 29.11.2018 | 10:00 | 2886/51-g madde Pazarlık Usulü | ||
TAŞINIR SATIŞ İHALESİ | |||||||||||||||
S. NO | İLİ | İLÇESİ | TAŞINIR NO | CİNSİ | MODEL YILI | MARKASI/ TİCARİ ADI | ŞASE NUMARASI | MOTOR NUMARASI | BULUNDUĞU YER | TAHMİNİ BEDEL | GEÇİCİ TEMİNATI | İHALE | |||
GÜNÜ | SAATİ | İHALE USULÜ | |||||||||||||
1 | Kırklareli | Merkez | 39010500511 | Otomobil (Arazi Taşıtı) | 2010 | Land Rover/Range Rover 3.6 TDV 8 | SALLMAM24AA315469 | 0411839368DT | Kırklareli Hükümet Konağı | 180.000,00 TL | 18.000,00 TL | 29.11.2018 | 11:30 | 2886/45. madde Açık Teklif Usulü | |
Geçici Teminatın, Teminat Mektubu ile verilmesi halinde mektubun şekli ve içeriğinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 27 nci maddesi ve bu Kanun uyarınca yayınlanmış 98/1 Sıra No'lu Devlet İhaleleri Genelgesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir. | |||||||||||||||
İsteklilerin ihale gün ve saatlerinden önce Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatıracakları geçici teminat makbuzu veya banka temninat mektubu; ikametgah belgesi, nüfus cüzdan örneği (Tüzel Kişilerin ayrıca siciline kayıtlı olduğu Makamca 2018 yılında tasdik edilmiş oda sicil belgesi, imza sirküleri, noterden tasdikli yetki belgesi ) ile birlikte ihale saatine kadar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Milli Emlak Müdürlüğü) konferans salonunda toplanacak komisyona müracaat etmeleri gerekmektedir. | |||||||||||||||
Satışı yapılacak taşıt, kullanılabilir durumda olup, mevcut durumları ile satılacaktır. Satış sonrası Trafiğe Uygunluk Belgesi ile piyasaya arz için alınması gereken belgeler ve izinler alıcıya aittir. | |||||||||||||||
Satışı yapılacak taşıtın ihale bedeli üzerinden ayrıca KDV alınacak olup, diğer vergi, resim, harçlar ve trafiğer tescili, TÜVTÜRK'de muayene ve emisyon ölçüm ve zorunlu trafik sigorta bedeli alıcı tarafından ödenecek ve süresi içinde işlemleri alıcı tarafından yaptırılacaktır. | |||||||||||||||
İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde İdaremizden bedelsiz olarak alınabilir. | |||||||||||||||
İsteklilerin ihale saatine kadar Komisyona ulaşması kaydıyla, 2886 Saayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine göre hazırlanacak teklif mektuplarını İadeli taahhütlü postayla gönderebilirler.Postadaki gecikmeler kabul edilmez. | |||||||||||||||
Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | |||||||||||||||
Hazineye ait taşınmaz satış bedeli defaten ödenebileceği gibi, satış bedelinin Belediye mücavir alanı sınırları içerisindeki taşınmazlarda 5.000,00 TL'yi, dışındaki taşınmazlarda ise 1.000,00 TL yi aşması halinde, bedelin 1/4 'ü peşin, kalan kısmına kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda eşit taksitlerle ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir. İrtifak Hakkı Bedeli ise peşin ödenecektir. | |||||||||||||||
4706 Sayılı Kanun uyarınca Hazineye ait taşınmazların satışı KDV'ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaf olup, 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmayacaktır. | |||||||||||||||
İmar durumlarına ilişkin ayrıntılı bilgiler ayrıca şartnamede belirtilmiştir. | |||||||||||||||
Türkiye genelinde detaylı İhale bilgisi (Uydu foto ve taşınmaz foto vb.) www.milliemlak.gov.tr veya www.kirklareli.csb.gov.tr web adresinden öğrenilebilir.İLAN OLUNUR. |